Nährwert je 100 g/ml |
Menge je 100 g/ml |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2'000kcal) |
---|---|---|
Energie | 330 kcal | - |
Fett | 100.0 g | 142.9% |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 11.5% |
davon ungesättigte Fettsäuren | 4.56 g | 9.1% |
Kohlenhydrate | 40.1 g | 15.4% |
davon Zucker | 14.0 g | 15.6% |
Eiweisse (=Proteine) | 20.9 g | 41.8% |
Vitamin A | 6574.0 μg | 821.8% |
Vitamin E | 21.6 mg | 180.0% |
Vitamin K | 3.6 μg | 4.8% |
Thiamin (Vitamin B1) | 1.1 mg | 100.0% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.5 mg | 107.1% |
Niacin (Vitamin B3) | 20.9 mg | 130.6% |
Folsäure (Vitamin B9) | 2696.0 μg | 1348.0% |
Biotin (Vitamin B7) | 4.1 μg | 8.2% |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.29 mg | 4.8% |
Kalium | 500.0 mg | 25.0% |
Calcium | 144.0 mg | 18.0% |
Phosphor | 392.0 mg | 56.0% |
Magnesium | 70.0 mg | 18.7% |
Hast du z.B. einen besonderen Bedarf an einem Nährstoff, verlasse dich bitte nicht allein auf diese Angaben, sondern sprich mit einem Fachmann!
Bei Fragen sind wir gern für dich da.