


Über dieses Produkt ...
Start your day with an alkaline muesli from LA VIDA and enrich it with fresh and dried fruit . Or maybe you prefer something savory ? This mixture is also suitable for that, because after cooking and cooling if necessary, you can prepare a delicious breakfast with tasty spices and chopped vegetables . You can find recipe ideas at VIVA LA VIDA!
VERWENDUNG
Für mehr Ideen & Inspiration, besuche unsere Rezeptwelt.
ZUTATEN
Aussergewöhnliche Produkte mit aussergewöhnlichen Zutaten - das ist unser Versprechen.
ERNÄHRUNGSWISSEN
Deine Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Bitte ernähre dich täglich ausgewogen, trinke genug Flüssigkeit und betätige dich etwas körperlich. Mehr erfahren.
WICHTIGE HINWEISE
Bei Fragen sind wir gern da für dich. Nimm Kontakt mit uns auf.
HERKUNFT DES PRODUKTS
Persönlicher Kontakt zu unseren Lieferanten ist für uns wichtig. So stellen wir sicher, dass du stets Spitzenqualität erhältst.





Nährwert | Menge | Referenzmenge |
---|---|---|
je 100 g/ml | je 100 g/ml | für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2'000kcal) |
Energie | 385 kcal | - |
Fett | 9.0 g | 12.9% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 7.0% |
davon ungesättigte Fettsäuren | 6.8 g | 13.6% |
Kohlenhydrate | 48.0 g | 18.5% |
davon Zucker | 6.0 g | 6.7% |
Ballaststoffe | 12.0 g | 40.0% |
Eiweiß | 22.0 g | 44.0% |
Salz | 0.1 g | 1.7% |
Vitamin E | 5.1 mg | 42.5% |
Vitamin K | 12.0 μg | 16.0% |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.55 mg | 50.0% |
Folsäure (Vitamin B9) | 88.0 μg | 44.0% |
Biotin (Vitamin B7) | 12.0 μg | 24.0% |
Kalium (K) | 614.0 mg | 30.7% |
Phosphor (P) | 488.0 mg | 69.7% |
Magnesium (Mg) | 212.0 mg | 56.5% |
Eisen (Fe) | 5.226 mg | 37.3% |
Zink (Zn) | 3.695 mg | 37.0% |
Kupfer (Cu) | 0.896 mg | 89.6% |
Mangan (Mn) | 1.907 mg | 95.4% |
Bei Fragen sind wir gern für dich da.

Inspiration from the world of recipes
Are you still not sure what you can do with this product? Take a look at our recipe world.