Nährwert je 100 g/ml |
Menge je 100 g/ml |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2'000kcal) |
---|---|---|
Energie | 385 kcal | - |
Fett | 9.0 g | 12.9% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 7.0% |
davon ungesättigte Fettsäuren | 6.8 g | 13.6% |
Kohlenhydrate | 48.0 g | 18.5% |
davon Zucker | 6.0 g | 6.7% |
Ballaststoffe | 12.0 g | 40.0% |
Eiweisse (=Proteine) | 22.0 g | 44.0% |
davon essentielle Aminosäuren | 10.6 mg | - |
Salz | 0.1 g | 1.7% |
Vitamin E | 5.1 mg | 42.5% |
Vitamin K | 12.0 μg | 16.0% |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.55 mg | 50.0% |
Folsäure (Vitamin B9) | 88.0 μg | 44.0% |
Biotin (Vitamin B7) | 12.0 μg | 24.0% |
Kalium | 614.0 mg | 30.7% |
Phosphor | 488.0 mg | 69.7% |
Magnesium | 212.0 mg | 56.5% |
Eisen | 5.226 mg | 37.3% |
Zink | 3.695 mg | 37.0% |
Kupfer | 0.896 mg | 89.6% |
Mangan | 1.907 mg | 95.4% |
Hast du z.B. einen besonderen Bedarf an einem Nährstoff, verlasse dich bitte nicht allein auf diese Angaben, sondern sprich mit einem Fachmann!
Bei Fragen sind wir gern für dich da.