Nährwert je 100 g/ml |
Menge je 100 g/ml |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2'000kcal) |
---|---|---|
Energie | 385 kcal | - |
Fett | 9.0 g | 12.9% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 7.0% |
davon ungesättigte Fettsäuren | 6.8 g | 13.6% |
Kohlenhydrate | 48.0 g | 18.5% |
davon Zucker | 6.0 g | 6.7% |
Ballaststoffe | 12.0 g | 40.0% |
Eiweisse (=Proteine) | 22.0 g | 44.0% |
davon essentielle Aminosäuren | 10.6 mg | - |
Salz | 0.1 g | 1.7% |
Vitamin E | 5.1 mg | 42.5% |
Vitamin K | 13.0 μg | 17.3% |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.5 mg | 45.5% |
Folsäure (Vitamin B9) | 89.0 μg | 44.5% |
Biotin (Vitamin B7) | 13.0 μg | 26.0% |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.9 mg | 15.0% |
Kalium | 618.0 mg | 30.9% |
Phosphor | 482.0 mg | 68.9% |
Magnesium | 210.0 mg | 56.0% |
Eisen | 5.169 mg | 36.9% |
Zink | 3.693 mg | 36.9% |
Kupfer | 0.915 mg | 91.5% |
Mangan | 1.895 mg | 94.8% |
Hast du z.B. einen besonderen Bedarf an einem Nährstoff, verlasse dich bitte nicht allein auf diese Angaben, sondern sprich mit einem Fachmann!
Bei Fragen sind wir gern für dich da.